Bars
Bars

Details
- Stainless Steel: ASTM A 409, A 182, A276
- Grade: 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 321, 321H, 317, 317L, 310, 310S, 904L
- Carbon Steel: A105, ISO 2062
- Alloy Steel: A182, Gr. F1, F2, F11, F22, F5, F9, F91
- Copper Alloys: Aluminum, Copper, Brass & Gunmetal
Specification
Round Bars | ||
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 2 to 21 | 3/32 to 13/16 |
Hexagon | 4 to 75 | 5/32 to 3 |
Square | 4 to 45 | 5/32 to 3 |
Smooth, Turned & Polished | ||
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13/16 to 4 |
Center less Ground & Polished | ||
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 100 | 13 / 16 to 6 |
Pump Shaft quality | ||
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Round | 22 to 150 | 13/ 16 to 6 |
Forged Rough Turned | ||
Shape | Size Range (mm) | Size Range (mm) |
Roiund | 155 to 400 | 6 1/4 to 16 |
Supply Stock
Custom Stock
Solution
Emergency Need
Supply Stock
Custom Stock
Solution
Emergency Need
Supply Stock
Supply Stock
Custom Stock
Solution
Emergency Need
Supply Stock
Custom Stock
Solution
Emergency Need
Supply Stock